<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ZAST REAL ESTATE HAMBURG</title>
	<atom:link href="http://thomasbratzke.com/2008/02/15/zast-real-estate-hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomasbratzke.com/2008/02/15/zast-real-estate-hamburg/</link>
	<description>projects</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 18:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: rebel:art &#187; Blog Archive &#187; Ostrale 2009</title>
		<link>http://thomasbratzke.com/2008/02/15/zast-real-estate-hamburg/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>rebel:art &#187; Blog Archive &#187; Ostrale 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomasbratzke.com/2008/02/15/zast-real-estate-hamburg/#comment-80</guid>
		<description>[...] Zast vercheckt mit Zast Real Estate wieder Graffitiflächen: &#8220;Zast Real Estate möchte die Bevölkerung auf ungenutzte, städtische Räume und ihr Gestaltungspotential aufmerksam machen. Klienten können sich über katalogisierte Spots und Locations informieren, sich nach Absprache beraten lassen, und haben dann die Möglichkeit ihre Ideen und Alternativen für die zukünftige Erscheinung dieser Orte im Büro selbst zu skizzieren.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zast vercheckt mit Zast Real Estate wieder Graffitiflächen: &#8220;Zast Real Estate möchte die Bevölkerung auf ungenutzte, städtische Räume und ihr Gestaltungspotential aufmerksam machen. Klienten können sich über katalogisierte Spots und Locations informieren, sich nach Absprache beraten lassen, und haben dann die Möglichkeit ihre Ideen und Alternativen für die zukünftige Erscheinung dieser Orte im Büro selbst zu skizzieren.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rebel:art &#187; Blog Archive &#187; Legale Wände weltweit</title>
		<link>http://thomasbratzke.com/2008/02/15/zast-real-estate-hamburg/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>rebel:art &#187; Blog Archive &#187; Legale Wände weltweit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 07:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomasbratzke.com/2008/02/15/zast-real-estate-hamburg/#comment-26</guid>
		<description>[...] information: www.legal-walls.net.&#8221; Schönes Projekt, aber warum eigenlich legale Wände? Zast vermittelte übrigens vor kurzem in einer Kunstaktion alle möglichen Wände und Räume.     Posted by *A Filed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] information: <a href="http://www.legal-walls.net.&#8221" rel="nofollow">http://www.legal-walls.net.&#8221</a>; Schönes Projekt, aber warum eigenlich legale Wände? Zast vermittelte übrigens vor kurzem in einer Kunstaktion alle möglichen Wände und Räume.     Posted by *A Filed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ZAST REAL ESTATE / HintercontiZentrale auf dem Schrottplatz</title>
		<link>http://thomasbratzke.com/2008/02/15/zast-real-estate-hamburg/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>ZAST REAL ESTATE / HintercontiZentrale auf dem Schrottplatz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomasbratzke.com/2008/02/15/zast-real-estate-hamburg/#comment-22</guid>
		<description>[...] &#8220;Interessenten/Klienten können sich über katalogisierte Spots und Locations informieren, sich nach Absprache beraten lassen, und haben dann die Möglichkeit ihre Ideen und Alternativen für die zukünftige Erscheinung dieser Orte im Büro selbst zu skizzieren.&#8221; (&#8230;) Mehr Infos auf Zast´s Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Interessenten/Klienten können sich über katalogisierte Spots und Locations informieren, sich nach Absprache beraten lassen, und haben dann die Möglichkeit ihre Ideen und Alternativen für die zukünftige Erscheinung dieser Orte im Büro selbst zu skizzieren.&#8221; (&#8230;) Mehr Infos auf Zast´s Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

